ÜRÜNLER

| Malzeme Cinsi ve Teknik Veriler | ||||||||
| Kalınlık | Genişlik | Uzunluk/Nm | Malzeme Cinsi | Ambalaj | ||||
| Micron | mm | Inch | Gümüş | Altın | Renkli | Şeffaf | 100% Polyester (PES) |
Makara: 170gr 300gr Bobin: 500gr |
| 12 | 0,37 | 1/69 | 140 | 130 | 130 | 145 | ||
| 0,25 | 1/100 | 205 | 180 | 180 | ||||
| 23 | 0,37 | 1/69 | 73 | 71 | 71 | |||
| 0,25 | 1/100 | 110 | 100 | 100 | 115 | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Kalınlık | Genişlik | Mukavemet | Uzama | |
| Micron | mm | Inch | [cN] | [%] |
| 12 | 0,37 | 1/69 | ca.85 | ca.110 |
| 0,25 | 1/100 | ca.55 | ca.105 | |
| 23 | 0,37 | 1/69 | ca.170 | ca.125 |
| 0.25 | 1/100 | ca.120 | ca.115 | |
| Enler | ||||
| 1/32 | 1/69 | 1/100 | 1/127 | |
| 0,8mm | 0,37mm | 0,25mm | 0,20mm | |
Haber Beymaks:



